Become a MyLink member
If you live on the Isle of Wight, you can enjoy the best prices on foot passenger ferry travel by becoming a MyLink member
You’ll also get a 15% discount on all standard 12oz hot drinks, so you can save on those small comforts when crossing the Solent regularly.
All our foot passenger MyLink discounts can be purchased online – we recommend booking online to guarantee a spot on your chosen sailing.
Example savings with MyLink
Day return
Save £6.80 on an Adult Foot Day Return ticket to the mainland by being a MyLink member. See the full price list below.
Period return
Save £3.20 on an Adult Foot Return ticket to the mainland by being a MyLink member. See the full price list below.
MyLink foot passenger ticket prices
1 January - 31 May 2026 | 1 October - 31 December 2026
Off peak
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £22.40 | £37.20 | £22.40 | £21.20 |
| Child (5–15) | £10.70 | £18.10 | £10.95 | £10.10 |
| Student (16+) | £19.50 | £31.60 | £19.10 | £18.30 |
| Senior (60+) | £17.20 | £28.30 | £17.30 | £16.10 |
| Family | £55.40 | £90.00 | N/A | £49.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £22.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.70 |
| Student (16+) | £19.50 |
| Senior (60+) | £17.20 |
| Family | £55.40 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £37.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.10 |
| Student (16+) | £31.60 |
| Senior (60+) | £28.30 |
| Family | £90.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £22.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.95 |
| Student (16+) | £19.10 |
| Senior (60+) | £17.30 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £21.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.10 |
| Student (16+) | £18.30 |
| Senior (60+) | £16.10 |
| Family | £49.00 |
| Infants (0–4) | Free |
1 June - 17 June 2026 | 23 June - 30 September 2026
Peak
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £23.00 | £38.00 | £23.10 | £21.60 |
| Child (5–15) | £11.00 | £18.50 | £11.30 | £10.30 |
| Student (16+) | £20.00 | £32.60 | £19.60 | £18.70 |
| Senior (60+) | £17.40 | £29.30 | £17.80 | £16.60 |
| Family | £57.00 | £92.50 | N/A | £51.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £23.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.00 |
| Student (16+) | £20.00 |
| Senior (60+) | £17.40 |
| Family | £57.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £38.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.50 |
| Student (16+) | £32.60 |
| Senior (60+) | £29.30 |
| Family | £92.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £23.10 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.30 |
| Student (16+) | £19.60 |
| Senior (60+) | £17.80 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £21.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.30 |
| Student (16+) | £18.70 |
| Senior (60+) | £16.60 |
| Family | £51.00 |
| Infants (0–4) | Free |
18 June - 22 June 2026
Festival
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £23.40 | £38.40 | £23.50 | £22.00 |
| Child (5–15) | £11.20 | £18.70 | £11.50 | £10.50 |
| Student (16+) | £20.50 | £33.10 | £20.10 | £19.20 |
| Senior (60+) | £17.90 | £29.80 | £18.30 | £17.10 |
| Family | £57.50 | £93.00 | N/A | £51.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £23.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.20 |
| Student (16+) | £20.50 |
| Senior (60+) | £17.90 |
| Family | £57.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £38.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.70 |
| Student (16+) | £33.10 |
| Senior (60+) | £29.80 |
| Family | £93.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £23.50 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.50 |
| Student (16+) | £20.10 |
| Senior (60+) | £18.30 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £22.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.50 |
| Student (16+) | £19.20 |
| Senior (60+) | £17.10 |
| Family | £51.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 January - 31 May 2026 | 1 October - 31 December 2026
Off peak
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £21.40 | £36.20 | £21.90 | £20.20 |
| Child (5–15) | £10.70 | £18.10 | £10.95 | £10.10 |
| Student (16+) | £18.50 | £30.60 | £18.60 | £17.30 |
| Senior (60+) | £16.20 | £27.30 | £16.80 | £15.10 |
| Family | £54.40 | £89.00 | N/A | £48.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £21.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.70 |
| Student (16+) | £18.50 |
| Senior (60+) | £16.20 |
| Family | £54.40 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £36.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.10 |
| Student (16+) | £30.60 |
| Senior (60+) | £27.30 |
| Family | £89.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £21.90 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.95 |
| Student (16+) | £18.60 |
| Senior (60+) | £16.80 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £20.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.10 |
| Student (16+) | £17.30 |
| Senior (60+) | £15.10 |
| Family | £48.00 |
| Infants (0–4) | Free |
1 June - 17 June 2026 | 23 June - 30 September 2026
Peak
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £22.00 | £37.00 | £22.60 | £20.60 |
| Child (5–15) | £11.00 | £18.50 | £11.30 | £10.30 |
| Student (16+) | £19.00 | £31.60 | £19.10 | £17.70 |
| Senior (60+) | £16.40 | £28.30 | £17.30 | £15.60 |
| Family | £56.00 | £91.50 | N/A | £50.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £22.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.00 |
| Student (16+) | £19.00 |
| Senior (60+) | £16.40 |
| Family | £56.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £37.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.50 |
| Student (16+) | £31.60 |
| Senior (60+) | £28.30 |
| Family | £91.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £22.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.30 |
| Student (16+) | £19.10 |
| Senior (60+) | £17.30 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £20.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.30 |
| Student (16+) | £17.70 |
| Senior (60+) | £15.60 |
| Family | £50.00 |
| Infants (0–4) | Free |
18 June - 22 June 2026
Festival
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £22.40 | £37.40 | £23.00 | £21.00 |
| Child (5–15) | £11.20 | £18.70 | £11.50 | £10.50 |
| Student (16+) | £19.50 | £32.10 | £19.60 | £18.20 |
| Senior (60+) | £16.90 | £28.80 | £17.80 | £16.10 |
| Family | £56.50 | £92.00 | N/A | £50.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £22.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.20 |
| Student (16+) | £19.50 |
| Senior (60+) | £16.90 |
| Family | £56.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £37.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.70 |
| Student (16+) | £32.10 |
| Senior (60+) | £28.80 |
| Family | £92.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £23.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.50 |
| Student (16+) | £19.60 |
| Senior (60+) | £17.80 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £21.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.50 |
| Student (16+) | £18.20 |
| Senior (60+) | £16.10 |
| Family | £50.50 |
| Infants (0–4) | Free |
1 January - 31 May 2026 | 1 October - 31 December 2026
Off peak
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £21.40 | £36.20 | £21.90 | £20.20 |
| Child (5–15) | £10.70 | £18.10 | £10.95 | £10.10 |
| Student (16+) | £18.50 | £30.60 | £18.60 | £17.30 |
| Senior (60+) | £16.20 | £27.30 | £16.80 | £15.10 |
| Family | £54.40 | £89.00 | N/A | £48.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £21.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.70 |
| Student (16+) | £18.50 |
| Senior (60+) | £16.20 |
| Family | £54.40 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £36.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.10 |
| Student (16+) | £30.60 |
| Senior (60+) | £27.30 |
| Family | £89.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £21.90 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.95 |
| Student (16+) | £18.60 |
| Senior (60+) | £16.80 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £20.20 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.10 |
| Student (16+) | £17.30 |
| Senior (60+) | £15.10 |
| Family | £48.00 |
| Infants (0–4) | Free |
1 June - 17 June 2026 | 23 June - 30 September 2026
Peak
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £22.00 | £37.00 | £22.60 | £20.60 |
| Child (5–15) | £11.00 | £18.50 | £11.30 | £10.30 |
| Student (16+) | £19.00 | £31.60 | £19.10 | £17.70 |
| Senior (60+) | £16.40 | £28.30 | £17.30 | £15.60 |
| Family | £56.00 | £91.50 | N/A | £50.00 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £22.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.00 |
| Student (16+) | £19.00 |
| Senior (60+) | £16.40 |
| Family | £56.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £37.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.50 |
| Student (16+) | £31.60 |
| Senior (60+) | £28.30 |
| Family | £91.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £22.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.30 |
| Student (16+) | £19.10 |
| Senior (60+) | £17.30 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £20.60 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.30 |
| Student (16+) | £17.70 |
| Senior (60+) | £15.60 |
| Family | £50.00 |
| Infants (0–4) | Free |
18 June - 22 June 2026
Festival
| Category | Day return | Return | Single | Afternoon Flyer |
|---|---|---|---|---|
| Adult | £22.40 | £37.40 | £23.00 | £21.00 |
| Child (5–15) | £11.20 | £18.70 | £11.50 | £10.50 |
| Student (16+) | £19.50 | £32.10 | £19.60 | £18.20 |
| Senior (60+) | £16.90 | £28.80 | £17.80 | £16.10 |
| Family | £56.50 | £92.00 | N/A | £50.50 |
| Infants (0–4) | Free | Free | Free | Free |
Day return
| Adult | £22.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.20 |
| Student (16+) | £19.50 |
| Senior (60+) | £16.90 |
| Family | £56.50 |
| Infants (0–4) | Free |
Return
| Adult | £37.40 |
|---|---|
| Child (5–15) | £18.70 |
| Student (16+) | £32.10 |
| Senior (60+) | £28.80 |
| Family | £92.00 |
| Infants (0–4) | Free |
Single
| Adult | £23.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £11.50 |
| Student (16+) | £19.60 |
| Senior (60+) | £17.80 |
| Family | N/A |
| Infants (0–4) | Free |
Afternoon Flyer
| Adult | £21.00 |
|---|---|
| Child (5–15) | £10.50 |
| Student (16+) | £18.20 |
| Senior (60+) | £16.10 |
| Family | £50.50 |
| Infants (0–4) | Free |

